| Product Name | Aluminum Foil Pots |
| Alloy | 8011-O(Food Grade) |
| Model | EM-POT212 |
| Material | Aluminum content ≥ 99% |
| Thickness | 0.12mm |
| Top Out Size | Φ212mm×80mm |
| Top In Size | Φ157mm×70mm |
| Capacity | 1000ml |
| Weight | 16.5g |
| Lid Weight | 7g |
| Color | Silver |
| Packing | 200PCS/CTN |
| Application | Fish, Meat, Beef, Seafood, Chicken, etc. |
| Certificate | ISO / KOSHER / FDA / SGS |
| Delivery time | 30 days |
| Port of loading | Qingdao, Ningbo or any port |
